Kompanieschießen 2009
Samstag, 14.02.09

  Altstadt       Oberstadt       Unterstadt  
1 Guntermann Hartmut 129   1 Anderseck Horst 135   1 Greiff Stefan 138
2 Blüggel Franz- Josef 127   2 Eilhoff Michael 131   2 Schulte Markus 136
3 Guntermann Björn 127   3 Schüttler Meinolf 131   3 Siepe Sebastian 135
4 Knoche Michael 126   4 Bender Hubert 130   4 Hesse Mathias 135
5 Frigge Meinolf 123   5 Rams Richard 127   5 Grimm Benjamin 132
6 Guntermann Uwe 122   6 Wollmeiner Frank 127   6 Schauerte Andreas 130
7 Nückel Bernd 122   7 Knoche Andre 126   7 Siepe Christopher 129
8 Maas Dominik 121   8 Gerwens Andre 125   8 Grothoff Guido 129
9 Grell Ludger 116   9 Simon, Michael 124   9 Fischer Ralf 128
10 Hömberg Thorsten 116   10 Grobbel Paul Hermann 122   10 Hesse Werner 127
11 Albers Steffen 115   11 Droste Michael 119   11 Droste Reiner 127
12 Dobrick Klaus 115   12 Simon Ulrich 117   12 Siepe Michael 125
13 Eickhoff Bernd 114   13 Ochsenfeld Paul 115   13 Grell Matthias 125
14 Rickert Robert 114   14 Wagner Peter 115   14 Schauerte Christian 124
15 Guntermann Niklas 114   15 Wulbeck Bernd 113   15 Schauerte Georg 123
16 Guntermann Jan 113   16 Vollmer Karl Josef 111   16 Schneidewind Candy 123
17 Kehrwisch Thorsten 112   17 Krächter Friedrich 109   17 Schüttler Lothar 123
18 Liebs Stefan 112           18 Schmidt Dominik 121
19 Linn Frank 109           19 Schauerte Paul 119
20 Beste Sebastian 108           20 Knoche Christopher 118
21 Gnacke Peter 107           21 Knoche Thomas 117
22 Weller Josef 105           22 Biskopink Moritz 117
23 Guntermann Hubertus 104           23 Schauerte Reinhard 114
24 Knoche Axel 98           24 Fuchs Martin 113
25 Conze Jörg 78           25 Schnüpke Stefan 111
                26 Beule Fabian 109
                27 Achenbach Wolf 105
                28 Guntermann Geoerg 102
                29 van Doorn Sebastian 101


1. Kompanie Unterstadt 806 Ringe
2. Kompanie Oberstadt 781 Ringe
3. Kompanie Altstadt 754 Ringe
       
  bester Einzelschütze    
1. Greiff Stefan 138 Ringe
       
  bester Jungschütze    
1. Guntermann Björn 127 Ringe